Der Sprachtreff-Intensivkurs ist klar strukturiert und garantiert schnelle Lernfortschritte in der Aneignung und Vertiefung von
praktischen und theoretischen Fähigkeiten. In kürzester Zeit erarbeiten Sie sich einen reichhaltigen Wortschatz (ab ca. 50 neue
Vokabeln und gängige Redewendungen am Tag), womit Sie wichtige Situationen gut bewältigen können. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Kommunikation, wobei hier auf korrekte Aussprache und Grammatik besonderer Wert gelegt wird. Übungen zum
Hörverständnis Verwendungen aktueller Beiträge aus der Presseberichterstattung, Diskussionen, Gruppenarbeit, Rollenspiele,
Kurz-Diktate sorgen für das Entstehen Ihres Selbstvertrauens in der Sprache.
(*Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf Bildungsurlaub von 5 Arbeitstagen pro Jahr oder 10 tage alle zwei Jahre.)
Preisinformation (30 Std./Woche):
Polnisch Intensivkurs in Frankfurt - auch als Bildungsurlaub anerkannt - Preis wie unten zzgl. 19 % MwSt.:
Bildungsurlaub |
1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen |
4 bis 8 Personen | 429,- € | 850,- € | auf Anfrage |
2 Personen | 575,- € | 1099,- € | auf Anfrage |
Einzelkurs | 959,- € | 1859,- € | auf Anfrage |
alternativ Std.Reduz. 2 Personen 16 Std., 1 Person 12 Std.
Studenten, Auszubildende und Arbeitssuchende erhalten eine Ermäßigung von 5 %
Unsere Intensivkurse finden an folgenden Terminen für Anfänger bis Fortgeschrittene statt
Termine 2025
KW | Von | Bis |
KW 01/2025 | Kein Kurs | |
KW 02/2025 | 06.01.2025 | 10.01.2025 |
KW 03/2025 | 13.01.2025 | 17.01.2025 |
KW 04/2025 | 20.01.2025 | 24.01.2025 |
KW 05/2025 | 27.01.2025 | 31.01.2025 |
KW 06/2025 | 03.02.2025 | 07.02.2025 |
KW 07/2025 | 10.02.2025 | 14.02.2025 |
KW 08/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 |
KW 09/2025 | 24.02.2025 | 28.02.2025 |
KW 10/2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 |
KW 11/2025 | 10.03.2025 | 14.03.2025 |
KW 12/2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 |
KW 13/2025 | 24.03.2025 | 28.03.2025 |
KW 14/2025 | 31.03.2025 | 04.04.2025 |
KW 15/2025 | 07.04.2025 | 11.04.2025 |
KW 16/2025 | KEINE KURSE | |
KW 17/2025 | KEINE KURSE | |
KW 18/2025 | KEINE KURSE | |
KW 19/2025 | 05.05.2025 | 09.05.2025 |
KW 20/2025 | 12.05.2025 | 16.05.2025 |
KW 21/2025 | 19.05.2025 | 23.05.2025 |
KW 22/2025 | KEINE KURSE | |
KW 23/2025 | 02.06.2025 | 06.06.2025 |
KW 24/2025 | KEINE KURSE | |
KW 25/2025 | KEINE KURSE | |
KW 26/2025 | 23.06.2025 | 27.06.2025 |
KW 27/2025 | 30.06.2025 | 04.07.2025 |
KW 28/2025 | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
KW 29/2025 | 14.07.2025 | 18.07.2025 |
KW 30/2025 | 21.07.2025 | 25.07.2025 |
KW 31/2025 | 28.07.2025 | 01.08.2025 |
KW 32/2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 |
KW 33/2025 | 11.08.2025 | 15.08.2025 |
KW 34/2025 | 18.08.2025 | 22.08.2025 |
KW 35/2025 | 25.08.2025 | 29.08.2025 |
KW 36/2025 | 01.09.2025 | 05.09.2025 |
KW 37/2025 | 08.09.2025 | 12.09.2025 |
KW 38/2025 | 15.09.2025 | 19.09.2025 |
KW 39/2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 |
KW 40/2025 | KEINE KURSE | |
KW 41/2025 | 06.10.2025 | 10.10.2025 |
KW 42/2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 |
KW 43/2025 | 20.10.2025 | 24.10.2025 |
KW 44/2025 | 27.10.2025 | 31.10.2025 |
KW 45/2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 |
KW 46/2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 |
KW 47/2025 | 17.11.2025 | 21.11.2025 |
KW 48/2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 |
KW 49/2025 | 01.12.2025 | 05.12.2025 |
KW 50/2025 | 08.12.2025 | 12.12.2025 |
KW 51/2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 |
KW 52/2025 | 22.12.2025 | 26.12.2025 |
Entdecken Sie spannende Reiseziel mit unserem Partner DESR Sprachreisen